Im MyCocoon finden Sie eine Wohnung, die – zwischen 1½- bis 4½-Zimmern – ebenso hell wie behaglich ist. Optimale Raumnutzung, hochwertige Materialien und warme Farben fügen sich zu einem echten Wohlfühlambiente.
Die Küchen zeichnen sich durch weisse Kunstharzfronten, Granitabdeckung in anthrazit sowie einer weissen Glasrückwand aus. Keramische Plattenbeläge in Holzoptik machen die Küchen zu einem besonderen Ort. Hochwertige V-Zug Einbauküchengeräte mit Glaskeramikkochfeld, hochliegendem Backofen mit integriertem Steamer, Geschirrspüler (vollintegriert) sowie ein Kühlschrank mit separatem Gefrierfach runden die modernen Küchen ab.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Waschturm mit Waschmaschine und Tumbler sowie grosszügig bemessene Einbauschränke ergänzt mit einem Abstellraum oder individuellen Kellerabteilen.
Die Lamellenstoren bei Fenstern und Balkontüren werden elektrisch gesteuert. Die Sonnenstoren auf Loggien und Balkonen sind textil und manuell bedienbar. Die Gartensitzplätze verfügen über einen zur Wohnung gehörenden Sonnenschirm.
Die Loggien und Balkone sind mit einem keramischen Terrassenplattenboden ausgestattet, welcher hervorragend zum mattversiegelten Eichenparkett in den Wohn- und Schlafzimmerräumen passt.
Der grosszügig grün gestaltete halbprivate Innenhof lädt zum Verweilen ein und die Lifte sind selbstverständlich rollstuhlgängig angelegt.
In der Tiefgarage finden Sie Abstellplätze für Autos, Elektroautos, Motorräder, Elektromotorräder, Elektrobikes
und für Ihren Besuch (kostenpflichtig).
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 6018.01.0001 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 6018.01.0002 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 6018.01.0101 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 62 m² | 6018.01.0102 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 6018.01.0103 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 6018.01.0201 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.01.0202 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 6018.01.0203 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.01.0301 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.01.0302 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 6018.01.0303 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 6018.01.0401 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.01.0402 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 6018.01.0403 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 6018.01.0501 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.01.0502 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 6018.01.0503 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 6018.02.0001 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 64 m² | 6018.02.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 6018.02.0003 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 6018.02.0101 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 6018.02.0102 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 6018.02.0103 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 6018.02.0201 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.02.0202 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 101 m² | 6018.02.0203 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.02.0301 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.02.0302 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 101 m² | 6018.02.0303 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 99 m² | 6018.02.0401 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.02.0402 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 6018.02.0403 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 99 m² | 6018.02.0501 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.02.0502 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 101 m² | 6018.02.0503 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 3½ | Loft | EG | 108 m² | 6018.03.0001 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | EG | 94 m² | 6018.03.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 62 m² | 6018.03.0003 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 6018.03.0004 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 1. OG | 6018.03.0101 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 6018.03.0102 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 62 m² | 6018.03.0103 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 97 m² | 6018.03.0104 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 2. OG | 6018.03.0201 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 6018.03.0202 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.03.0203 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 97 m² | 6018.03.0204 | ||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 3. OG | 6018.03.0301 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.03.0302 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.03.0303 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.03.0304 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 4. OG | 6018.03.0401 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 6018.03.0402 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.03.0403 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 6018.03.0404 | |||||
Vermietet | 4½ | Wohnung | 5. OG | 106 m² | 6018.03.0501 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 94 m² | 6018.03.0502 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.03.0503 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 6018.03.0504 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 6018.04.0002 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 6018.04.0101 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 6018.04.0102 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 68 m² | 6018.04.0201 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 80 m² | 6018.04.0202 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.04.0301 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 80 m² | 6018.04.0302 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.04.0401 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.04.0402 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.04.0501 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.04.0502 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 1½ | Wohnung | EG | 6018.05.0001 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 78 m² | 6018.05.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 6018.05.0101 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 79 m² | 6018.05.0102 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.05.0201 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.05.0202 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.05.0301 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.05.0302 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.05.0401 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.05.0402 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.05.0501 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.05.0502 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 1½ | Wohnung | EG | 55 m² | 6018.06.0001 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 6018.06.0002 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 79 m² | 6018.06.0101 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 6018.06.0102 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.06.0201 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 6018.06.0202 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 79 m² | 6018.06.0301 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.06.0302 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 79 m² | 6018.06.0401 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 95 m² | 6018.06.0402 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.06.0501 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 6018.06.0502 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 1½ | Wohnung | EG | 6018.07.0001 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 6018.07.0002 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 78 m² | 6018.07.0101 | ||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 1. OG | 95 m² | 6018.07.0102 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 6018.07.0201 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 2. OG | 6018.07.0202 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.07.0301 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 3. OG | 6018.07.0302 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.07.0401 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 4. OG | 95 m² | 6018.07.0402 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 6018.07.0501 | |||||
Vermietet | 3½ | Wohnung | 5. OG | 95 m² | 6018.07.0502 |
Verfügbar ab |
Anzahl Zimmer |
Objektart | Geschoss | Wohnfläche m² |
Nettomiete CHF |
NK à Konto CHF |
Bruttomiete CHF |
Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermietet | 1½ | Wohnung | EG | 53 m² | 6018.08.0001 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | EG | 68 m² | 6018.08.0002 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 6018.08.0101 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 1. OG | 69 m² | 6018.08.0102 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 78 m² | 6018.08.0201 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 2. OG | 69 m² | 6018.08.0202 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.08.0301 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 3. OG | 6018.08.0302 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.08.0401 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 4. OG | 6018.08.0402 | |||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 78 m² | 6018.08.0501 | ||||
Vermietet | 2½ | Wohnung | 5. OG | 69 m² | 6018.08.0502 |